Ko te mata o te papa e tika ana kia whakamarumaru noa iho ahakoa he whare kei roto, kei waho ranei. Ko nga kaupapa o roto o a taatau kamupene e whakamahi ana i nga paerewa o waho. Ko nga kohinga whiu e hiri ana ki te kāpia e toru-tohu hei whakarite i te makuku-tohu, te parewai me te puehu-te totoro ki te whānuitanga nui. Ko te pareparenga parewai me te puehu puehu ka tae ki te ip54 mo te tauira o roto. Na ko te mua me te taha o te tauira o waho he taumata tiaki IP68. Ko te maha o nga pou-kawenga kawenga i ia waahanga ko te 71, me te whakapiki i te taumahatanga o te 400kgs / sqm, ka puta te pou, ka whai hua te pou kapiti ka tangohia te taumaha ka tukuna ano).
Hei whakarite i nga whakaritenga o te kawenga, ka hangaia te Paewhiri ki te papanga paparanga o te 1.50mm me te matotoru o te 1.80mm i muri i te riringi. Ka tohatohahia te ope i runga i te pouaka katoa, kaore i te maha o nga whika. Ko te hipoki o muri o te pouaka mana e hangaia ana i te konumohe parakore, na reira e whakarite ai i te wera o te wera ki te whanui nui. Ka whakamahia te panui wai i te taha o te hipoki o muri ki te whakarite kia kore e uru te kohu wai ki te whenua. Ko te tautoko a te papa e hangaia ana i te tautoko papa a Galvanized, kaua ki te kirihou, e kaha ake ai te paanga o te kawenga.
ISO9001, CE, TOHS, FCC, CCC, UL, EMC.
Tauira tauira motuhake i whakaritea me nga kaata.
Ka taea te whakarite i nga teitei o te mata.
Ko nga kaainga PC, anti-slip, anti-glare, kakahu-kore-ātete, te ātete UV.
Te kaha o te taumaha o te 3000 kg / m ^ 2.
Taputapu tiaki whakarite.
Ko nga rauemi a te Rūnanga ka taea te kowhiri.
Lifespan neke atu i te 100000 haora, 2 tau te whakamana.
Nga ripoata whakamatautau me nga tiwhikete.
Hononga Hononga-maha, pai ake te painga o te oro.
Āhua | P2.5 | |
Kōwae Tautanga | Tuhinga o mua | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pitch Pixel(mm) | 2.5(W) ×2.5(H) | |
Kōwae kōwae(W×H) | 100×100 | |
Te rahi o te kōwae(mm) | 250(W) ×250(H) ×16(D) | |
Taumaha(kg) | 2.1 | |
TīraKāpata iti Tautanga
| Waeine cTe rahi o te rahi(mm) | 500 (W)*500 (h)*78 (D) |
Te taumaha o te purapura(kg /㎡) | 44 kg(500 (W)×500 (h)×78 (D) | |
Taumaha Tautoko Papa (kg / wahi) | 2KG | |
Taumaha(KG / O waho pouaka rakau rakau me te tinana pouaka) | 8pcs / carton rakauKāore,192kg | |
Tuhinga o wahokātene korahi(L x h x d) | 8PC / Carton Carton:1070*680*570mm(L * w * h) | |
Pixel Desity(dot /㎡) | 160000 | |
Taumata tiaki | Nō roto(Tuhinga o muaKāore,hoki ip43) | |
Tino pūkenga(mm) | ≤1 | |
Ma(nits) | Nō roto≥1300(CCT 9500K) | |
Te pāmahana tae(K) | 3200-9300ADJALLALL | |
Tirohanga whakapae(°) | > 120 | |
Te Huringa Tuarua o te Raarangi | <3% | |
Te whakakotahitanga o te kanapa | ≥97% | |
Te whakakotahitanga o te kromocity | Nō roto±0.003cx, cy | |
He rerekee | 6000: 1 | |
Taputapu hiko | Te kohi mana (he waahanga / waahanga waahanga) | DC 6∽7 |
Te kohi mana Peak(W / Rūpū;W/㎡) | 400;800 | |
Te kohi mana toharite(W / Rūpū;W/㎡) | 200 200;400 | |
Nga whakaritenga mana | Ac220v(50-60hz) | |
Te tukatuka i te mahi | Te Hangarau Whakaari Pixel | Āe |
Peia te ara | Taraiwa o naianei | |
Anga hurihuri haere(Hz) | 50 & 60 | |
Reiti whakamahana(Hz)@ 60Hzframe Whakataunga Tohu Tohu | ≥1920/≥3840/7680 | |
Rōpū hiko tautanga
| Orawhi | 10Nga haora 0000 |
Te pāmahana mahi | -20-55℃ | |
Te pāmahana rokiroki | -30-60℃ | |
Tipunty (RH)Kaore he here | 10 - 90% | |
Te pāmahana rokiroki(RH)Kaore he here | 10 - 95% | |
Matotoru mata | kōwae+kāpata iti:78mmKāore,ārai+Tautoko papa:150∽170mmtaea te whakarite | |
Ōwehenga tatauranga | ≤4/100000 | |
Kōwae kōwae e whakaputa ana i te āputa | Whakakotahi me te≤2mm | |
Te tawhiti tirohanga pai | 3-15m | |
Tirohia te koki | pae> 120° | |
Papatahitanga mata | Max Taha≤1mmm | |
Tae mata mata | Whakakotahitanga95%(White Light, te tae tea ranei) | |
Te whakakotahitanga o te kanapa | 95% | |
Kanapa | ≥1300cd /㎡ | |
Tahora | Hangarau SMD-Down Cropt, kua tohatohahia nga pika-a-tuhi, te hoahoa poari raima, kaore he ahotea, paerewa whaitake, he pumau, he pumau, he pumau | |
Te uta i te kaha | 1.5tārewa/㎡;1545 / n(kotahi ira) | |
Oroorokōtara | Te kai totika0.79 / US | |
Te Otini Koretake0.71 / UD | ||
Whiriwhiringa | CEKāore,WawataKāore,RohsKāore,Kupu KukaKāore,Tiwhikete o te kawenga kawenga, parewai, whakawera, whakawera, puku nui, me etahi atu | |
Te tikanga whakahaere o te punaha | ||
Rorohiko Whakahaere
| OS | Matapihi 7 64bitKāore,Matapihi 10 64bitKāore,Matapihi 10 64bit. |
Pāt | Intel CoreI7 6200U | |
PātTe nuinga o te waa | 2.3Hz | |
Te nuinga o te waa turbo | 2800MHZ | |
Te maha o nga Cores / Threads | TakiruaCores / Cores /quadmiro | |
Taumata 3 Cache | 3Mb | |
Whakamatau mahara | 4ogb | |
Momo maumahara | DDR3L (ngaohiko iti) 1600mHz | |
Pūwhānama | 2xso-dimm | |
Te kaha mahara a Max | 16GB | |
Whakaahuatanga Hard-Kōpae | 5400r | |
Whakaatu whakaatu | Runga1366 * 768 | |
Whakaatu kāri whakaahua | Whakairoiro-Taumata Whakairoiro | |
Te kaha cache | 2GB | |
Kāri whatunga Lan | 1000Mbps Kaari Ethernet | |
Atanga Raraunga | 3xusb3.0 | |
Atanga Ataata | VgaKāore,Hsmi |